توضیحات تکمیلی
| محدوده دمایی | 50 الی 200 درجه سانتی گراد |
|---|---|
| محدوده دمایی قابل کنترل | 100 الی 200 درجه سانتی گراد |
| دقت دمایی | مثبت منفی 5 درجه سانتی گراد |
| ابعاد خارجی | 58*45*36 سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع |
| ابعاد داخلی | 30*31*20 سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع |
| ترموستات | PID کنترلر دیجیتال |
| ترمومتر(نمایشگر دما) | دیجیتال با سنسور PT100 |
| توان | 500 وات |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.