توضیحات تکمیلی
| محدوده دمایی | 50 الی 200 درجه سانتی گراد |
|---|---|
| محدوده دمایی قابل کنترل | 100 الی 200 درجه سانتی گراد |
| دقت دمایی | مثبت منفی 2 درجه سانتی گراد |
| ابعاد خارجی | 72*45*50 سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع |
| ابعاد داخلی | 45*31*37 سانتیمتر عرض*عمق*ارتفاع |
| ترموستات | PID کنترلر دیجیتال |
| ترمومتر(نمایشگر دما) | دیجیتال با سنسور PT100 |
| توان | 1000 وات |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.